| 481 | 26 | 1.2m | 1.2 · 1.2 · 1.3 · 1.3 · 1.4 |
| 480 | 6 | 1.3m | 1.3 · 1.4 · 1.7 · 1.7 · 2.0 |
| 479 | 10 | 1.2m | 1.2 · 1.9 · 1.9 · 2.0 · 2.0 |
| 478
●
| 6 | 2.4m | 2.4 · 6.2 · 6.9 · 7.0 · 7.1 |
| 477
●
| 2 | 5.0m | 5.0 · 5.7 |
| 476 | 4 | 5.5m | 5.5 · 5.5 · 6.0 · 6.0 |
| 475 | 6 | 1.4m | 1.4 · 2.8 · 2.8 · 2.9 · 3.0 |
| 474 | 5 | 1.8m | 1.8 · 2.0 · 2.9 · 3.0 · 3.0 |
| 473 | 3 | 3.0m | 3.0 · 3.0 · 4.8 |
| 472
●
| 1 | 3.0m | 3.0 |
| 471
●
| 3 | 3.0m | 3.0 · 5.0 · 20.0 |
| 470 | 2 | 2.0m | 2.0 · 3.0 |
| 469 | 3 | 3.0m | 3.0 · 4.9 · 6.0 |
| 468 | 1 | 3.0m | 3.0 |
| 467 | 4 | 3.3m | 3.3 · 3.3 · 4.4 · 4.4 |
| 466
●
| 1 | 4.5m | 4.5 |
| 464 | 2 | 2.9m | 2.9 · 3.0 |
| 462 | 1 | 6.7m | 6.7 |
| 461 | 2 | 7.0m | 7.0 · 7.0 |
| 457 | 1 | 1.8m | 1.8 |
| 452 | 4 | 2.9m | 2.9 · 3.0 · 3.0 · 3.0 |
| 450 | 1 | 1.5m | 1.5 |
| 446 | 1 | 1.7m | 1.7 |
| 444 | 2 | 3.7m | 3.7 · 4.0 |
| 441
●
| 1 | 5.9m | 5.9 |
| 438 | 4 | 3.3m | 3.3 · 3.3 · 3.4 · 3.5 |
| 437 | 2 | 2.9m | 2.9 · 3.3 |
| 436
●
| 1 | 6.0m | 6.0 |
| 435
●
| 1 | 4.0m | 4.0 |
| 434 | 1 | 3.7m | 3.7 |
| 427 | 1 | 5.0m | 5.0 |
| 426 | 3 | 2.7m | 2.7 · 2.7 · 5.0 |
| 425 | 3 | 3.4m | 3.4 · 3.5 · 5.0 |
| 424
●
| 2 | 24.2m | 24.2 · 400.0 |
| 423
●
| 2 | 4.0m | 4.0 · 5.0 |
| 421 | 2 | 4.0m | 4.0 · 5.0 |
| 420 | 2 | 25.0m | 25.0 · 35.0 |
| 418
●
| 1 | 1.9m | 1.9 |
| 415 | 1 | 2.7m | 2.7 |
| 414 | 2 | 2.7m | 2.7 · 3.9 |
| 411
●
| 1 | 4.0m | 4.0 |
| 409 | 5 | 2.8m | 2.8 · 3.5 · 5.0 · 7.0 · 11.5 |
| 403 | 1 | 4.4m | 4.4 |
| 402 | 2 | 3.0m | 3.0 · 5.0 |
| 401 | 1 | 3.0m | 3.0 |
| 400
●
| 6 | 15.0m | 15.0 · 15.0 · 16.5 · 18.9 · 19.9 |
| 399
●
| 1 | 5.0m | 5.0 |
| 394
●
| 1 | 38.0m | 38.0 |
| 390 | 3 | 3.0m | 3.0 · 5.6 · 18.0 |
| 385 | 1 | 3.5m | 3.5 |
| 384 | 1 | 3.2m | 3.2 |
| 378 | 1 | 35.0m | 35.0 |
| 376
●
| 3 | 3.5m | 3.5 · 4.0 · 4.0 |
| 372 | 1 | 5.6m | 5.6 |
| 369
●
| 1 | 15.0m | 15.0 |
| 368 | 1 | 5.6m | 5.6 |
| 367 | 2 | 2.8m | 2.8 · 14.9 |
| 364
●
| 1 | 2.8m | 2.8 |
| 363
●
| 1 | 5.6m | 5.6 |
| 361 | 1 | 5.4m | 5.4 |
| 360 | 1 | 5.6m | 5.6 |
| 359 | 1 | 5.6m | 5.6 |
| 356 | 1 | 5.6m | 5.6 |
| 355 | 2 | 4.0m | 4.0 · 5.0 |
| 354 | 2 | 3.5m | 3.5 · 5.6 |
| 353 | 1 | 2.8m | 2.8 |
| 348 | 2 | 2.2m | 2.2 · 3.5 |
| 347 | 2 | 2.9m | 2.9 · 3.5 |
| 346
●
| 1 | 2.2m | 2.2 |
| 345
●
| 1 | 2.8m | 2.8 |
| 343 | 1 | 1.5m | 1.5 |
| 338 | 2 | 5.6m | 5.6 · 10.0 |
| 337 | 3 | 3.4m | 3.4 · 3.5 · 5.6 |
| 336 | 3 | 3.4m | 3.4 · 3.5 · 3.5 |
| 329 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 327
●
| 1 | 5.0m | 5.0 |
| 325 | 1 | 1.5m | 1.5 |
| 322
●
| 2 | 3.8m | 3.8 · 4.0 |
| 316
●
| 1 | 5.0m | 5.0 |
| 315
●
| 2 | 5.0m | 5.0 · 10.0 |
| 307 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 300 | 7 | 13.0m | 13.0 · 14.4 · 15.0 · 30.0 · 33.0 |
| 299 | 1 | 3.5m | 3.5 |
| 296 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 294 | 2 | 2.3m | 2.3 · 3.4 |
| 287 | 1 | 3.4m | 3.4 |
| 280
●
| 1 | 3.4m | 3.4 |
| 278 | 1 | 5.0m | 5.0 |
| 277 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 276 | 1 | 5.0m | 5.0 |
| 259 | 1 | 1.5m | 1.5 |
| 257 | 1 | 2.3m | 2.3 |
| 252 | 1 | 2.3m | 2.3 |
| 242 | 1 | 7.0m | 7.0 |
| 234 | 1 | 32.0m | 32.0 |
| 228 | 1 | 5.0m | 5.0 |
| 224 | 1 | 2.4m | 2.4 |
| 223 | 1 | 3.5m | 3.5 |
| 219
●
| 1 | 7.0m | 7.0 |
| 209 | 1 | 23.0m | 23.0 |
| 200 | 3 | 10.0m | 10.0 · 22.0 · 23.0 |
| 199 | 1 | 300.0m | 300.0 |
| 193 | 2 | 5.0m | 5.0 · 5.0 |
| 192 | 5 | 3.0m | 3.0 · 3.0 · 3.0 · 3.0 · 3.0 |
| 185 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 179 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 157 | 1 | 3.8m | 3.8 |
| 154
●
| 1 | 5.0m | 5.0 |
| 143 | 7 | 2.2m | 2.2 · 2.3 · 3.0 · 3.0 · 3.0 |
| 141
●
| 1 | 5.0m | 5.0 |
| 138 | 1 | 2.7m | 2.7 |
| 136
●
| 1 | 22.0m | 22.0 |
| 126 | 1 | 2.5m | 2.5 |
| 123
●
| 2 | 23.5m | 23.5 · 25.0 |
| 120 | 2 | 4.6m | 4.6 · 8.0 |
| 108 | 1 | 4.0m | 4.0 |
| 101 | 1 | 7.0m | 7.0 |
| 100
●
| 2 | 49.9m | 49.9 · 49.9 |
| 95 | 1 | 6.8m | 6.8 |
| 85 | 2 | 16.0m | 16.0 · 20.0 |
| 79 | 4 | 5.0m | 5.0 · 5.0 · 10.0 · 25.0 |
| 77 | 3 | 76.0m | 76.0 · 77.0 · 77.8 |
| 74 | 2 | 33.3m | 33.3 · 45.0 |
| 73 | 2 | 3.6m | 3.6 · 7.6 |
| 72 | 2 | 6.8m | 6.8 · 10.0 |
| 70
●
| 1 | 7.4m | 7.4 |
| 69
●
| 3 | 61.0m | 61.0 · 61.0 · 90.0 |
| 68 | 2 | 7.7m | 7.7 · 8.0 |
| 67 | 11 | 26.4m | 26.4 · 26.9 · 31.0 · 34.7 · 45.2 |
| 65 | 2 | 6.9m | 6.9 · 7.0 |
| 61 | 1 | 20.0m | 20.0 |
| 59 | 3 | 7.0m | 7.0 · 9.7 · 20.0 |
| 57
●
| 1 | 10.0m | 10.0 |
| 56 | 1 | 9.0m | 9.0 |
| 55 | 2 | 9.7m | 9.7 · 10.0 |
| 53 | 1 | 10.0m | 10.0 |
| 50 | 1 | 25.0m | 25.0 |
| 48 | 2 | 14.0m | 14.0 · 15.0 |
| 44 | 1 | 23.5m | 23.5 |
| 43 | 2 | 16.8m | 16.8 · 17.0 |
| 42 | 2 | 16.8m | 16.8 · 17.0 |
| 41 | 3 | 17.7m | 17.7 · 18.0 · 25.0 |
| 40
●
| 2 | 19.0m | 19.0 · 19.2 |
| 39
●
| 1 | 20.0m | 20.0 |
| 38 | 1 | 17.0m | 17.0 |
| 36 | 4 | 22.7m | 22.7 · 23.0 · 25.0 · 29.0 |
| 35 | 2 | 19.0m | 19.0 · 50.0 |
| 33
●
| 1 | 50.0m | 50.0 |
| 32 | 2 | 14.7m | 14.7 · 15.0 |
| 31 | 1 | 30.0m | 30.0 |
| 30 | 3 | 22.2m | 22.2 · 22.2 · 30.0 |
| 29 | 2 | 25.7m | 25.7 · 51.0 |
| 28
●
| 3 | 21.0m | 21.0 · 22.0 · 22.2 |
| 27
●
| 1 | 135.0m | 135.0 |
| 24 | 1 | 24.0m | 24.0 |
| 23 | 1 | 50.0m | 50.0 |
| 14 | 1 | 89.0m | 89.0 |
| 13 | 1 | 30.0m | 30.0 |
| 12 | 2 | 23.5m | 23.5 · 35.0 |
| 10
●
| 1 | 72.5m | 72.5 |
| 8 | 1 | 225.0m | 225.0 |
| 7 | 2 | 64.0m | 64.0 · 65.0 |
| 6 | 3 | 64.7m | 64.7 · 65.0 · 65.0 |
| 5 | 1 | 65.0m | 65.0 |
| 3
●
| 2 | 200.0m | 200.0 · 200.0 |
| 1 | 4 | 369.4m | 369.4 · 380.0 · 380.0 · 420.7 |